Нажмите на картинку для увеличения.
Всемирная история долга в картинках по регионам за 1970-2010
10 февраля 2012
Градация
цветов в млрд долларов на страну, от самого светлого – наименьший уровень
задолженности до самого темного – наивысший.
всё об инвестициях в золото
23.05.2012, 14:42 (Москва)
Золото: 23.05.12
Cеребро: 23.05.12
Индекс доллара: 23.05.12
10 февраля 2012
Нажмите на картинку для увеличения.
+7 495 640 01 52
| Название | ||
|---|---|---|
| Вес | ||
| Покупка | ||
| Продажа | ||
| Австралийский кенгуру | ||
| 1 oz | 51805,45 | 56936,95 |
| Австрийский Филармоникер | ||
| 1 oz | 51805,45 | 56936,95 |
| Американский буффало | ||
| 1 oz | 51805,45 | 57247,95 |
| Американский орел | ||
| 1 oz | 51805,45 | 56968,05 |
| Канадский кленовый лист | ||
| 1 oz | 51805,45 | 56968,05 |
| Китайская панда | ||
| 1 oz | 51805,45 | 57154,65 |
| Крюгерранд ЮАР | ||
| 1 oz | 51805,45 | 56936,95 |
| Мексиканский песо | ||
| 1,21 oz | 62461,83 | 68948,86 |
| Российский Георгий Победоносец | ||
| 0,25 oz | 12951,36 | 14296,44 |
Добавить комментарий