Очень люблю эти гигантские долгосрочные графики. Этот охватывает более двух столетий. Он использует доходность 30-летней облигации где это возможно.
Нажмите на картинку для увеличения
всё об инвестициях в золото
23.02.2012, 03:42 (Москва)
Золото: 22.02.12
Cеребро: 22.02.12
Индекс доллара: 22.02.12
26 января 2012
Очень люблю эти гигантские долгосрочные графики. Этот охватывает более двух столетий. Он использует доходность 30-летней облигации где это возможно.
Нажмите на картинку для увеличения
+7 495 640 01 52
| Название | Вес | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Австралийский кенгуру | 1 oz | 56274,52 | 61063,92 |
| Австрийский Филармоникер | 1 oz | 56274,52 | 60877,32 |
| Американский буффало | 1 oz | 56274,52 | 61312,72 |
| Американский орел | 1 oz | 56274,52 | 61157,22 |
| Канадский кленовый лист | 1 oz | 56274,52 | 61530,42 |
| Китайская панда | 1 oz | 56274,52 | 61717,02 |
| Крюгерранд ЮАР | 1 oz | 56274,52 | 60877,32 |
| Мексиканский песо | 1,21 oz | 67850,19 | 73662,26 |
| Российский Георгий Победоносец | 0,25 oz | 14379,63 | 15242,65 |
Добавить комментарий