- Доллары США
- Евро, до 1999 года в немецких марках, конвертированных в евро по неотзывной ставке конвертации
- Иена
- Британский фунт
- Южноафриканский ранд
- Австралийский доллар
- Канадский доллар
- Индийская рупия
всё об инвестициях в золото
23.05.2012, 00:58 (Москва)
Золото: 23.05.12
Cеребро: 23.05.12
Индекс доллара: 23.05.12
28 мая 2011
+7 495 640 01 52
| Название | ||
|---|---|---|
| Вес | ||
| Покупка | ||
| Продажа | ||
| Австралийский кенгуру | ||
| 1 oz | 52405,06 | 57536,56 |
| Австрийский Филармоникер | ||
| 1 oz | 52405,06 | 57536,56 |
| Американский буффало | ||
| 1 oz | 52405,06 | 57847,56 |
| Американский орел | ||
| 1 oz | 52405,06 | 57567,66 |
| Канадский кленовый лист | ||
| 1 oz | 52405,06 | 57567,66 |
| Китайская панда | ||
| 1 oz | 52405,06 | 57754,26 |
| Крюгерранд ЮАР | ||
| 1 oz | 52405,06 | 57536,56 |
| Мексиканский песо | ||
| 1,21 oz | 63184,77 | 69671,8 |
| Российский Георгий Победоносец | ||
| 0,25 oz | 13101,26 | 14446,34 |
Добавить комментарий